Följande termer finns i rapporter som genereras i Causes Portal.
1. Utbetalnings- och organisationsuppgifter
Det här avsnittet ger övergripande information om din organisation och den specifika betalning som utfärdats till ditt bankkonto.
| Kolumnnamn | Kolumnbeskrivning |
| Ideell organisations namn | Din ideella organisations officiella namn. |
| Ideell organisations-ID | Ditt registrerings-ID hos tillsynsmyndigheten, inklusive landkodsprefixet. |
| Utbetalnings-ID | En unik Benevity-identifierare för betalningen. Detta ID visas ofta i transaktionsbeskrivningen på ditt kontoutdrag för enkel matchning. |
| Utbetalningsdatum | Datumet då utbetalningen officiellt utfärdades. |
| Bankdatum | Datumet för bankstatusuppdateringen (vanligtvis insättningsdatumet för elektroniska betalningar (EFT)). |
| Bankreferens-ID | Det unika banktransaktions-ID specifikt för utbetalningsinsättningen. |
| Betalningsmetod | Metoden som användes för att utfärda medlen: Check, EFT (direktinsättning) eller PayPal. |
| Utbetalning från (bidragsgivare) | Stiftelsepartnern som utfärdar medlen på Benevitys vägnar. |
2. Projekt- och kampanjinformation
Dessa fält hjälper dig spåra vilka företagsprogram, kampanjer eller specifika interna projekt medlen är avsedda för.
| Kolumnnamn | Kolumnbeskrivning |
| Företagsnamn | Kunden eller arbetsgivaren som donatorn tillhör. Om en ”kod” (t.ex. A1234) visas har kunden valt att förbli anonym. |
| Företags-/kollegakampanj | Visar den specifika insamlingsmöjligheten, volontärmöjligheten eller företagskampanjens namn associerat med medlen. |
| Projektnamn | Det specifika projektet valt av donatorn från din ideella organisations profil. |
| Projekt-ID | Ett unikt ID för en specifik filial, kapitel eller program i Benevitys system. |
| Externt projekt-ID | Ett unikt ID skapat av din organisation för att länka till ett projekt; om tomt används ett standard-ID. |
| Bidragskrav | Innehåller eventuella juridiskt bindande bidragsdetaljer eller specifik information om regelefterlevnad. |
3. Donations- och avgiftsuppdelning
Använd det här avsnittet för detaljerad ekonomisk avstämning, inklusive ursprungliga donationsbelopp och tillämpliga avgifter.
| Kolumnnamn | Kolumnbeskrivning |
| Transaktions-ID | Den unika identifieraren för den enskilda donationen (skiljer sig från det övergripande utbetalnings-ID). |
| Donationsdatum | Datumet då gåvan behandlades, drogs av från lönen eller skickades in som en matchningsbegäran. |
| Donationsbelopp | Det bruttosbelopp som bidragits av den enskilda donatorn. |
| Matchningsbelopp | Företagsmedel som tillhandahållits för att matcha en donation, volontärsbelöningar eller andra företagskredit. |
| Donationsvaluta | Den ursprungliga valutan som donationen gjordes i. |
| Utländsk växelkurs | Den konverteringskurs som användes om donationsvalutan skiljer sig från din utbetalningsvaluta. |
| Stödavgift för berörd organisation | Avdraget för stödtjänster för ideella organisationer och plattformsunderhåll. |
| Handläggningsavgift | Avdraget för kreditkorts- eller betalningsprocessoravgifter. |
| Checkavgift för utbetalning | En avgift som tillämpas enbart på organisationer som tar emot fysiska checkar (från och med den 4:e checken). Kan undvikas genom att byta till elektronisk betalning (EFT). |
| Avgiftskommentar | Ytterligare sammanhang rörande avgiftsstrukturer för specifika kunder eller program. |
Donatorinformation
Det här avsnittet ger detaljer om dina supporters och hjälper dig förstå din donatorsbas med respekt för deras integritetsinställningar.
| Kolumnnamn | Kolumnbeskrivning |
| Donationsfrekvens | Anger om gåvan är en ”Engångs-” eller ”Återkommande” (t.ex. månatlig) donation. |
| Donationsmetod | Metoden som donatorn använde för att initiera gåvan (t.ex. via en volontäraktivitet). |
| Donationstyp | Detaljer om gåvans källa, t.ex. ett löneavdrag eller en matchningsbegäran. |
| Donatorns förnamn | Donatorns förnamn (synligt endast om donatorn valde att dela det). |
| Donatorns efternamn | Donatorns efternamn (synligt endast om donatorn valde att dela det). |
| Donatorns e-post | Donatorns e-postadress (synlig endast om donatorn valde att dela den). |
| Donatorns adress | Donatorns postadress (synlig endast om donatorn valde att dela den). |
| Donatorns stad | Donatorns hemstad (synlig endast om donatorn valde att dela den). |
| Ursprunglig stat/provins för donatorn | Donatorns stat eller provins (synlig endast om donatorn valde att dela den). |
| Donatorns postnummer | Donatorns postnummer. Obs: Det här fältet är som standard ”synligt” även om annan kontaktinformation är dold. |
| Donatorns land | Det land som är associerat med donatorns profil (synligt endast om donatorn valde att dela det). |
| Donatorns kommentar | Ett öppet fält för donatorns råd, personliga meddelanden eller specifika programmansvisningar. |