Les termes suivants se trouvent dans les rapports générés dans le Causes Portal.
1. Informations sur le versement et l'organisation
Cette section fournit des informations générales sur votre organisation et le paiement spécifique émis sur votre compte bancaire.
| Nom de colonne | Description de la colonne |
| Nonprofit Name | Le nom officiel de votre organisme à but non lucratif. |
| Nonprofit ID | Votre numéro d'enregistrement auprès de l'autorité réglementaire, incluant le préfixe du code pays. |
| Disbursement ID | Un identifiant unique Benevity pour le paiement. Cet identifiant apparaît souvent dans la description de la transaction sur votre relevé bancaire pour faciliter le rapprochement. |
| Disbursement Date | La date à laquelle le versement a été officiellement émis. |
| Bank Date | La date de la mise à jour du statut bancaire (généralement la date de dépôt pour les TEF). |
| Bank Reference ID | L'identifiant unique de la transaction bancaire spécifiquement pour le dépôt du versement. |
| Payment Method | La méthode utilisée pour émettre les fonds : chèque, TEF (dépôt direct) ou PayPal. |
| Disbursement From (Grantor) | La fondation partenaire émettant les fonds au nom de Benevity. |
2. Informations sur le projet et la campagne
Ces champs vous aident à suivre les programmes d'entreprise, les campagnes ou les projets internes spécifiques auxquels les fonds sont destinés.
| Nom de colonne | Description de la colonne |
| Company Name | Le client ou l'employeur auquel appartient l'auteur du don. Si un « code » (ex. : A1234) apparaît, le client a choisi de rester anonyme. |
| Corporate / Peer Campaign | Affiche le nom de l'opportunité de don, de l'opportunité de volontariat ou de la campagne d'entreprise spécifique associée aux fonds. |
| Project Name | Le projet spécifique sélectionné par l'auteur du don dans le profil de votre organisme à but non lucratif. |
| Project ID | Un identifiant unique pour une branche, un chapitre ou un programme spécifique dans le système Benevity. |
| Project External ID | Un identifiant unique créé par votre organisation pour le lien vers un projet ; si vide, un identifiant par défaut est utilisé. |
| Grant Requirements | Inclut tout détail de subvention juridiquement contraignant ou toute information spécifique sur la conformité réglementaire. |
3. Détail des dons et des frais
Utilisez cette section pour la réconciliation financière détaillée, incluant les montants de dons d'origine et les frais applicables.
| Nom de colonne | Description de la colonne |
| Transaction ID | L'identifiant unique du don individuel (distinct de l'identifiant de versement global). |
| Donation Date | La date à laquelle le don a été traité, prélevé sur la paie ou soumis pour un match. |
| Donation Amount | Le montant brut contribué par l'auteur du don individuel. |
| Match Amount | Les fonds d'entreprise fournis pour matcher un don, des récompenses de volontariat ou d'autres crédits d'entreprise. |
| Donation Currency | La devise d'origine dans laquelle le don a été effectué. |
| Foreign Exchange Rate | Le taux de conversion utilisé si la devise du don diffère de votre devise de versement. |
| Cause Support Fee | La déduction pour les services de support aux organismes à but non lucratif et la maintenance de la plateforme. |
| Merchant Fee | La déduction pour les frais de carte de crédit ou de processeur de paiement. |
| Disbursement Check Fee | Des frais appliqués uniquement aux organisations recevant des chèques physiques (à partir du 4e chèque). Ces frais peuvent être évités en passant au TEF. |
| Fee Comment | Contexte supplémentaire concernant les structures de frais pour des clients ou des programmes spécifiques. |
Informations sur les auteurs de dons
Cette section fournit des informations sur vos sympathisants, vous aidant à comprendre votre base d'auteurs de dons tout en respectant leurs préférences de confidentialité.
| Nom de colonne | Description de la colonne |
| Donation Frequency | Indique si le don est un don unique (« One-Time ») ou récurrent (« Recurring ») (ex. : mensuel). |
| Donation Method | La méthode utilisée par l'auteur du don pour initier le don (ex. : via une activité de volontariat). |
| Donation Type | Détails sur la source du don, comme un prélèvement sur la paie ou une demande de match. |
| Donor First Name | Le prénom de l'auteur du don (visible uniquement si l'auteur du don a choisi de le partager). |
| Donor Last Name | Le nom de famille de l'auteur du don (visible uniquement si l'auteur du don a choisi de le partager). |
| Donor Email | L'adresse e-mail de l'auteur du don (visible uniquement si l'auteur du don a choisi de la partager). |
| Donor Address | L'adresse postale de l'auteur du don (visible uniquement si l'auteur du don a choisi de la partager). |
| Donor City | La ville de résidence de l'auteur du don (visible uniquement si l'auteur du don a choisi de la partager). |
| Original Donor State / Province | L'état ou la province de l'auteur du don (visible uniquement si l'auteur du don a choisi de le partager). |
| Donor Zip / Postal Code | Le code postal de l'auteur du don. Remarque : ce champ est affiché par défaut même si les autres informations de contact sont masquées. |
| Donor Country | Le pays associé au profil de l'auteur du don (visible uniquement si l'auteur du don a choisi de le partager). |
| Donor Comment | Un champ ouvert pour les conseils des auteurs de dons, les messages personnels ou les désignations de programmes spécifiques. |