I seguenti termini si trovano nei report generati nel Causes Portal.
1. Dettagli del pagamento e dell'organizzazione
Questa sezione fornisce informazioni generali sulla propria organizzazione e sul pagamento specifico emesso al proprio conto bancario.
| Nome colonna | Descrizione colonna |
| Nonprofit Name | Il nome ufficiale della propria organizzazione non profit. |
| Nonprofit ID | L'ID di registrazione dell'ente regolatore, incluso il prefisso del codice paese. |
| Disbursement ID | Un identificatore Benevity univoco per il pagamento. Questo ID appare spesso nella descrizione della transazione nell'estratto conto bancario per una corrispondenza facile. |
| Disbursement Date | La data in cui il pagamento è stato ufficialmente emesso. |
| Bank Date | La data dell'aggiornamento dello stato bancario (tipicamente la data di deposito per gli EFT). |
| Bank Reference ID | L'ID univoco della transazione bancaria specificamente per il deposito del pagamento. |
| Payment Method | Il metodo utilizzato per emettere i fondi: assegno, EFT (deposito diretto) o PayPal. |
| Disbursement From (Grantor) | Il Partner fondazione che emette i fondi per conto di Benevity. |
2. Informazioni su progetto e campagna
Questi campi aiutano a monitorare per quali programmi aziendali, campagne o progetti interni specifici sono destinati i fondi.
| Nome colonna | Descrizione colonna |
| Company Name | Il cliente o datore di lavoro a cui appartiene il donatore. Se appare un “codice” (ad es. A1234), il cliente ha scelto di rimanere anonimo. |
| Corporate / Peer Campaign | Mostra il nome specifico dell'Opportunità di donazione, dell'Opportunità di volontariato o della campagna aziendale associata ai fondi. |
| Project Name | Il progetto specifico selezionato dal donatore dal profilo dell'organizzazione non profit. |
| Project ID | Un ID univoco per una filiale, capitolo o programma specifico nel sistema Benevity. |
| Project External ID | Un ID univoco creato dalla propria organizzazione per collegarsi a un progetto; se vuoto, viene utilizzato un ID predefinito. |
| Grant Requirements | Include eventuali dettagli vincolanti del finanziamento o informazioni specifiche sulla conformità normativa. |
3. Ripartizione donazioni e commissioni
Utilizzare questa sezione per la riconciliazione finanziaria granulare, inclusi gli importi originali delle donazioni e le eventuali commissioni applicabili.
| Nome colonna | Descrizione colonna |
| Transaction ID | L'identificatore univoco per la donazione individuale (distinto dall'ID pagamento complessivo). |
| Donation Date | La data in cui il dono è stato elaborato, detratto dalla busta paga o inviato per una corrispondenza. |
| Donation Amount | L'importo lordo contribuito dal singolo donatore. |
| Match Amount | Fondi aziendali forniti per abbinare una donazione, riconoscimenti per il volontariato o altri crediti aziendali. |
| Donation Currency | La valuta originale in cui è stata effettuata la donazione. |
| Foreign Exchange Rate | Il tasso di conversione utilizzato se la valuta della donazione differisce dalla valuta del pagamento. |
| Cause Support Fee | La detrazione per i servizi di supporto alle organizzazioni non profit e la manutenzione della piattaforma. |
| Merchant Fee | La detrazione per le commissioni della carta di credito o del processore di pagamento. |
| Disbursement Check Fee | Una commissione applicata solo alle organizzazioni che ricevono assegni fisici (a partire dal 4° assegno). Può essere evitata passando all'EFT. |
| Fee Comment | Contesto aggiuntivo riguardo alle strutture delle commissioni per clienti o programmi specifici. |
Informazioni sul donatore
Questa sezione fornisce dettagli sui propri sostenitori, aiutando a comprendere la propria base di donatori rispettando le loro scelte di privacy.
| Nome colonna | Descrizione colonna |
| Donation Frequency | Indica se il dono è una donazione “Una tantum” o “Ricorrente” (ad es. mensile). |
| Donation Method | Il metodo utilizzato dal donatore per avviare il dono (ad es. tramite un'attività di volontariato). |
| Donation Type | Dettagli sulla fonte del dono, come una detrazione dalla busta paga o una richiesta di corrispondenza. |
| Donor First Name | Il nome del donatore (visibile solo se il donatore ha scelto di condividerlo). |
| Donor Last Name | Il cognome del donatore (visibile solo se il donatore ha scelto di condividerlo). |
| Donor Email | L'indirizzo e-mail del donatore (visibile solo se il donatore ha scelto di condividerlo). |
| Donor Address | L'indirizzo postale del donatore (visibile solo se il donatore ha scelto di condividerlo). |
| Donor City | La città di residenza del donatore (visibile solo se il donatore ha scelto di condividerlo). |
| Original Donor State / Province | Lo stato o la provincia del donatore (visibile solo se il donatore ha scelto di condividerlo). |
| Donor Zip / Postal Code | Il codice postale del donatore. Nota: questo campo è predefinito come “visibile” anche se altre informazioni di contatto sono nascoste. |
| Donor Country | Il paese associato al profilo del donatore (visibile solo se il donatore ha scelto di condividerlo). |
| Donor Comment | Un campo aperto per i consigli del donatore, messaggi personali o designazioni specifiche del programma. |