Os termos a seguir podem ser encontrados nos relatórios gerados no Causes Portal.
1. Detalhes de Desembolso e Organização
Esta seção fornece informações de alto nível sobre sua organização e o pagamento específico emitido para sua conta bancária.
| Nome da Coluna | Descrição da Coluna |
| Nonprofit Name | O nome oficial da sua organização sem fins lucrativos. |
| Nonprofit ID | Seu ID de registro no órgão regulador, incluindo o prefixo do código do país. |
| Disbursement ID | Um identificador único da Benevity para o pagamento. Esse ID frequentemente aparece na descrição da transação no seu extrato bancário para facilitar a conciliação. |
| Disbursement Date | A data em que o desembolso foi oficialmente emitido. |
| Bank Date | A data da atualização do status bancário (normalmente a data do depósito para EFTs). |
| Bank Reference ID | O ID único da transação bancária especificamente para o depósito do desembolso. |
| Payment Method | O método usado para emitir os fundos: Cheque, EFT (Depósito Direto) ou PayPal. |
| Disbursement From (Grantor) | O Parceiro Fundação que emite os fundos em nome da Benevity. |
2. Informações de Projeto e Campanha
Esses campos ajudam você a rastrear quais programas corporativos, campanhas ou projetos internos específicos os fundos são destinados.
| Nome da Coluna | Descrição da Coluna |
| Company Name | O cliente ou empregador ao qual o doador pertence. Se um "código" (por ex., A1234) aparecer, o cliente optou por permanecer anônimo. |
| Corporate / Peer Campaign | Exibe o nome específico da Oportunidade de Doação, Oportunidade de Voluntáriado ou Campanha Corporativa associada aos fundos. |
| Project Name | O projeto específico selecionado pelo doador no perfil da sua organização sem fins lucrativos. |
| Project ID | Um ID único para uma filial, capítulo ou programa específico no sistema Benevity. |
| Project External ID | Um ID único criado pela sua organização para vincular a um projeto; se em branco, um ID padrão é usado. |
| Grant Requirements | Inclui quaisquer detalhes legalmente vinculantes de subvenção ou informações específicas de conformidade regulatória. |
3. Detalhamento de Doação e Taxas
Use esta seção para conciliação financeira detalhada, incluindo valores originais de doações e quaisquer taxas aplicáveis.
| Nome da Coluna | Descrição da Coluna |
| Transaction ID | O identificador único para a doação individual (diferente do Disbursement ID geral). |
| Donation Date | A data em que a contribuição foi processada, descontada da folha de pagamento ou enviada para contrapartida. |
| Donation Amount | O valor bruto contribuído pelo doador individual. |
| Match Amount | Fundos corporativos fornecidos para combinar com uma doação, recompensas de voluntáriado ou outros créditos corporativos. |
| Donation Currency | A moeda original na qual a doação foi feita. |
| Foreign Exchange Rate | A taxa de conversão usada se a moeda da doação diferir da sua moeda de desembolso. |
| Cause Support Fee | A dedução pelos serviços de suporte a organizações sem fins lucrativos e manutenção da plataforma. |
| Merchant Fee | A dedução pelas taxas do cartão de crédito ou processador de pagamento. |
| Disbursement Check Fee | Uma taxa aplicada apenas às organizações que recebem cheques físicos (a partir do 4º cheque). Isso pode ser evitado alternando para EFT. |
| Fee Comment | Contexto adicional sobre estruturas de taxas para clientes ou programas específicos. |
Informações do Doador
Esta seção fornece detalhes sobre seus apoiadores, ajudando você a entender sua base de doadores enquanto respeita suas preferências de privacidade.
| Nome da Coluna | Descrição da Coluna |
| Donation Frequency | Indica se a contribuição é uma doação “Pontónica” ou “Recorrente” (por ex., mensal). |
| Donation Method | O método usado pelo doador para iniciar a contribuição (por ex., por meio de uma atividade de voluntáriado). |
| Donation Type | Detalhes sobre a origem da contribuição, como desconto em folha de pagamento ou solicitação de contrapartida. |
| Donor First Name | O primeiro nome do doador (visível apenas se o doador optou por compartilhá-lo). |
| Donor Last Name | O sobrenome do doador (visível apenas se o doador optou por compartilhá-lo). |
| Donor Email | O endereço de e-mail do doador (visível apenas se o doador optou por compartilhá-lo). |
| Donor Address | O endereço postal do doador (visível apenas se o doador optou por compartilhá-lo). |
| Donor City | A cidade de residência do doador (visível apenas se o doador optou por compartilhá-lo). |
| Original Donor State / Province | O estado ou província do doador (visível apenas se o doador optou por compartilhá-lo). |
| Donor Zip / Postal Code | O código postal do doador. Nota: Este campo é padrão como “visível” mesmo que outras informações de contato estejam ocultas. |
| Donor Country | O país associado ao perfil do doador (visível apenas se o doador optou por compartilhá-lo). |
| Donor Comment | Um campo aberto para conselhos do doador, mensagens pessoais ou designações específicas de programas. |